Inhalt
Aktuelle Statistiken: Marken
2021 | 2022 | Veränderung in Prozent | ||
---|---|---|---|---|
Markenanmeldungen (national und international) | 92.335 | 77.427 | - 16,1 | |
Nationale Marken | Anmeldungen | 87.649 | 73.309 | - 16,4 |
Abgeschlossene Eintragungsverfahren | 91.629 | 75.053 | - 18,1 | |
- mit Eintragung | 68.609 | 53.621 | - 21,8 | |
Bestand am Jahresende | 868.455 | 880.538 | + 1,4 | |
Internationale Marken | Schutzgesuche für Deutschland | 4.686 | 4.118 | - 12,1 |
Schutzbewilligungen | 3.340 | 3.847 | + 15,2 |
Jahr | Gesamt | darunter aus dem Inland | Anteil zu Dienstleistungen in Prozent [1] |
---|---|---|---|
2018 | 70.542 | 65.669 | 47,3 |
2019 | 73.627 | 68.252 | 46,1 |
2020 | 84.623 | 78.713 | 44,8 |
2021 | 87.649 | 81.816 | 44,0 |
2022 | 73.309 | 68.209 | 44,3 |
[1] Anteil der beanspruchten Dienstleistungsklassen an allen beanspruchten Klassen in nationalen Markenanmeldungen, da eine Markenanmeldung mehreren Klassen zugeordnet sein kann. |
Jahr | Eintragungen gemäß § 41 Markengesetz |
---|---|
2018 | 50.588 |
2019 | 55.030 |
2020 | 60.436 |
2021 | 68.609 |
2022 | 53.621 |
Rang | Inhaber [1] | Sitz | Eintragungen |
---|---|---|---|
1 | BERLIN-CHEMIE AG | Deutschland | 103 |
2 | ApoE Consulting GmbH | Deutschland | 94 |
3 | MERCK KGaA | Deutschland | 86 |
[1] Ohne Berücksichtigung eventueller Konzernverbundenheiten. |
Bundesland | Anmeldungen | Anteil in Prozent | Anmeldungen pro 100.000 Einwohner |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 17.716 | 26,0 | 99 |
Bayern | 12.530 | 18,4 | 95 |
Baden-Württemberg | 8.359 | 12,3 | 75 |
Hessen | 5.273 | 7,7 | 84 |
Berlin | 5.182 | 7,6 | 141 |
Niedersachsen | 4.696 | 6,9 | 59 |
Hamburg | 3.267 | 4,8 | 176 |
Rheinland-Pfalz | 2.803 | 4,1 | 68 |
Schleswig-Holstein | 2.142 | 3,1 | 73 |
Sachsen | 1.841 | 2,7 | 46 |
Brandenburg | 1.166 | 1,7 | 46 |
Thüringen | 877 | 1,3 | 42 |
Sachsen-Anhalt | 705 | 1,0 | 32 |
Mecklenburg-Vorpommern | 616 | 0,9 | 38 |
Bremen | 535 | 0,8 | 79 |
Saarland | 501 | 0,7 | 51 |
Deutschland | 68.209 | 100 | 82 |
Klasse | Klasse beinhaltet[2] | 2021 | 2022 | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|---|
35 | Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten | 29.935 | 24.742 | - 17,3 |
41 | Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten | 20.429 | 18.281 | - 10,5 |
9 | Elektronische Apparate und Instrumente; Computerhardware; Software; optische Geräte | 16.584 | 14.634 | - 11,8 |
42 | Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen | 15.517 | 13.393 | - 13,7 |
25 | Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen | 13.233 | 11.402 | - 13,8 |
[1] Eine Markenanmeldung kann mehreren Klassen zugeordnet sein. | ||||
[2] Klassentitel gemäß aktueller Version der Nizza-Klassifikation. |
Stand: 05.07.2023
Soziale Medien