Inhalt
Aktuelle Statistiken: Designs
2021 | 2022 | Veränderung in Prozent | |
---|---|---|---|
Angemeldete Designs[1] | 37.236 | 33.652 | - 9,6 |
Designs in abgeschlossenen Eintragungsverfahren | 34.473 | 39.866 | + 15,6 |
- mit Eintragung | 31.083 | 36.251 | + 16,6 |
Bestand am Jahresende | 270.476 | 260.387 | - 3,7 |
[1] Für 2022 vorläufig, da die tatsächliche Anzahl der angemeldeten Designs erst mit Abschluss des Eintragungsverfahrens feststeht. |
Jahr | Anmeldungen mit mehreren Designs | Anmeldungen mit einem Design | Gesamt | darunter aus dem Inland |
---|---|---|---|---|
2018 | 41.643 | 2.416 | 44.059 | 39.016 |
2019 | 40.843 | 2.256 | 43.099 | 36.398 |
2020 | 37.651 | 2.494 | 40.145 | 35.860 |
2021 | 34.973 | 2.263 | 37.236 | 33.972 |
2022[1] | 32.455 | 1.197 | 33.652 | 31.619 |
[1] Vorläufig, da die tatsächliche Anzahl der angemeldeten Designs erst mit Abschluss des Eintragungsverfahrens feststeht. |
Jahr | durch Eintragung | ohne Eintragung | Gesamt |
---|---|---|---|
2018 | 47.647 | 5.569 | 53.216 |
2019 | 41.145 | 3.841 | 44.986 |
2020 | 37.130 | 4.210 | 41.340 |
2021 | 31.083 | 3.390 | 34.473 |
2022 | 36.251 | 3.615 | 39.866 |
Rang | Inhaber[1] | Sitz | Eingetragene Designs |
---|---|---|---|
1 | Betty Barclay Group GmbH & Co. KG | Deutschland | 1.365 |
2 | EveMotion GmbH | Deutschland | 932 |
3 | SHOE CONZEPT Handels GmbH | Deutschland | 910 |
[1] Ohne Berücksichtigung eventueller Konzernverbundenheiten. |
Bundesland | Eingetragene Designs | Anteil in Prozent | Eingetragene Designs pro 100.000 Einwohner |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 10.581 | 31,0 | 59 |
Baden-Württemberg | 5.868 | 17,2 | 53 |
Bayern | 5.227 | 15,3 | 40 |
Niedersachsen | 2.670 | 7,8 | 33 |
Berlin | 2.362 | 6,9 | 64 |
Rheinland-Pfalz | 2.089 | 6,1 | 51 |
Hessen | 1.511 | 4,4 | 24 |
Sachsen | 903 | 2,6 | 22 |
Schleswig-Holstein | 788 | 2,3 | 27 |
Hamburg | 681 | 2,0 | 37 |
Thüringen | 548 | 1,6 | 26 |
Brandenburg | 277 | 0,8 | 11 |
Sachsen-Anhalt | 244 | 0,7 | 11 |
Bremen | 185 | 0,5 | 27 |
Saarland | 110 | 0,3 | 11 |
Mecklenburg-Vorpommern | 88 | 0,3 | 5 |
Deutschland | 34.132 | 100 | 41 |
Klasse | Gegenstand der Klasse | 2021 | 2022 | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|---|
6 | Möbel | 8.192 | 9.047 | + 10,4 |
2 | Bekleidung und Kurzwaren | 5.343 | 7.455 | + 39,5 |
32 | Grafische Symbole und Logos, Zierelemente für Oberflächen, Verzierungen | 5.043 | 6.383 | + 26,6 |
26 | Beleuchtungsapparate | 4.035 | 5.643 | + 39,9 |
7 | Haushaltsartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind | 2.846 | 4.221 | + 48,3 |
[1] Ein Design kann mehreren Warenklassen zugeordnet sein. |
Stand: 05.07.2023
Soziale Medien