Inhalt
Aktuelle Statistiken: Designs
2019 | 2020 | Veränderung in Prozent | |
---|---|---|---|
Angemeldete Designs[1] | 43 099 | 39 450 | - 8,5 |
Designs in abgeschlossenen Eintragungsverfahren | 44 986 | 41 350 | - 8,1 |
- mit Eintragung | 41 145 | 37 124 | - 9,8 |
Bestand am Jahresende | 303 430 | 290 549 | - 4,2 |
[1] Für 2020 vorläufig, da die tatsächliche Anzahl der angemeldeten Designs erst mit Abschluss des Eintragungsverfahrens feststeht. |
Jahr | Designs in Sammelanmeldungen | Anmeldungen mit einem Design | Gesamt | darunter aus dem Inland |
---|---|---|---|---|
2016 | 54 535 | 2 774 | 57 309 | 48 040 |
2017 | 44 066 | 2 677 | 46 743 | 40 476 |
2018 | 41 652 | 2 416 | 44 068 | 39 025 |
2019 | 40 843 | 2 256 | 43 099 | 36 398 |
2020[1] | 36 825 | 2 625 | 39 450 | 35 166 |
[1] Vorläufig, da die tatsächliche Anzahl der angemeldeten Designs erst mit Abschluss des Eintragungsverfahrens feststeht. |
Jahr | durch Eintragung | ohne Eintragung | Gesamt |
---|---|---|---|
2016 | 48 215 | 4 756 | 52 971 |
2017 | 47 175 | 5 803 | 52 978 |
2018 | 47 646 | 5 569 | 53 215 |
2019 | 41 145 | 3 841 | 44 986 |
2020 | 37 124 | 4 26 | 41 350 |
Inhaber[1] | Sitz | Eingetragene Designs | |
---|---|---|---|
1 | Miroglio Textile S.r.l. | Italien | 1 800 |
2 | Betty Barclay Group GmbH & Co. KG | Deutschland | 1 181 |
3 | H.W. Hustadt Besitz- und Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG | Deutschland | 847 |
[1] Ohne Berücksichtigung eventueller Konzernverbundenheiten. |
Bundesland | eingetragene Designs | Anteil in Prozent | eingetragene Designs pro 100 000 Einwohner |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 10 596 | 31,9 | 59 |
Bayern | 6 143 | 18,5 | 47 |
Baden-Württemberg | 5 037 | 15,2 | 45 |
Niedersachsen | 2 549 | 7,7 | 32 |
Berlin | 1 733 | 5,2 | 47 |
Hessen | 1 532 | 4,6 | 24 |
Sachsen | 1 270 | 3,8 | 31 |
Rheinland-Pfalz | 1 113 | 3,4 | 27 |
Schleswig-Holstein | 893 | 2,7 | 31 |
Hamburg | 716 | 2,2 | 39 |
Sachsen-Anhalt | 581 | 1,7 | 26 |
Saarland | 308 | 0,9 | 31 |
Thüringen | 278 | 0,8 | 13 |
Mecklenburg-Vorpommern | 188 | 0,6 | 12 |
Brandenburg | 172 | 0,5 | 7 |
Bremen | 98 | 0,3 | 14 |
Deutschland | 33 207 | 100 | 40 |
Klasse | Klasse beinhaltet [2] | 2019 | 2020 | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|---|
6 | Möbel | 11 417 | 9 337 | - 18,2 |
32 | Grafische Symbole und Logos, Zierelemente für Oberflächen, Verzierungen | 7 057 | 6 920 | - 1,9 |
2 | Bekleidung und Kurzwaren | 7 550 | 5 876 | - 22,2 |
26 | Beleuchtungsapparate | 4 726 | 5 723 | + 21,1 |
25 | Bauten und Bauelemente | 2 423 | 4 560 | + 88,2 |
[1] Ein Design kann mehreren Warenklassen zugeordnet sein. | ||||
[2] Klassentitel gemäß aktueller Version der Nizza-Klassifikation. |
Stand: 04.03.2021