Inhalt
Aktuelle Statistiken: Gebrauchsmuster
2019 | 2020 | Veränderung in Prozent | |
---|---|---|---|
Gebrauchsmusteranmeldungen (Anmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in nationaler Phase) | 11 667 | 12 323 | + 5,6 |
Abgeschlossene Eintragungsverfahren | 11 834 | 12 232 | + 3,4 |
- mit Eintragung | 10 295 | 10 736 | + 4,3 |
Bestand am Jahresende | 76 930 | 74 900 | - 2,6 |
Jahr | Neuanmeldungen | darunter aus dem Inland | Zurückverweisungen vom BPatG, Abhilfen nach Beschwerden, Wiedereinsetzungen | Summe |
---|---|---|---|---|
2016 | 14 030 | 10 100 | 25 | 14 055 |
2017 | 13 301 | 9 481 | 30 | 13 331 |
2018 | 12 307 | 8 800 | 21 | 12 328 |
2019 | 11 667 | 8 436 | 14 | 11 681 |
2020 | 12 323 | 8 897 | 15 | 12 338 |
Jahr | durch Eintragung | ohne Eintragung | Summe |
---|---|---|---|
2016 | 12 442 | 1 890 | 14 332 |
2017 | 11 882 | 1 761 | 13 643 |
2018 | 11 295 | 1 619 | 12 914 |
2019 | 10 295 | 1 539 | 11 834 |
2020 | 10 736 | 1 496 | 12 232 |
Bundesland | Anmeldungen | Anteil in Prozent | Anmeldungen pro 100 000 Einwohner |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 2 251 | 25,3 | 13 |
Bayern | 2 023 | 22,7 | 15 |
Baden-Württemberg | 1 577 | 17,7 | 14 |
Hessen | 613 | 6,9 | 10 |
Niedersachsen | 595 | 6,7 | 7 |
Rheinland-Pfalz | 355 | 4,0 | 9 |
Berlin | 343 | 3,9 | 9 |
Sachsen | 284 | 3,2 | 7 |
Schleswig-Holstein | 180 | 2,0 | 6 |
Hamburg | 153 | 1,7 | 8 |
Thüringen | 133 | 1,5 | 6 |
Sachsen-Anhalt | 109 | 1,2 | 5 |
Brandenburg | 106 | 1,2 | 4 |
Saarland | 68 | 0,8 | 7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 61 | 0,7 | 4 |
Bremen | 46 | 0,5 | 7 |
Deutschland | 8 897 | 100 | 11 |
Technologiefeld (Sektor) | 2019 | 2020 | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|
34, Sonstige Konsumgüter (Sonstige Gebiete) | 737 | 1 356 | + 84,0 |
32, Transport (Maschinenbau) | 1 335 | 1 223 | - 8,4 |
33, Möbel, Spiele (Sonstige Gebiete) | 1 234 | 1 198 | - 2,9 |
35, Bauwesen (Sonstige Gebiete) | 1 064 | 1 185 | + 11,4 |
1, Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie (Elektrotechnik) | 896 | 925 | + 3,2 |
[1] Gemäß WIPO IPC-Technologie Konkordanztabelle. |
Stand: 03.03.2021