Inhalt
Aktuelle Statistiken: Gebrauchsmuster
| 2023 | 2024 | Veränderung in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Gebrauchsmusteranmeldungen (Anmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in nationaler Phase) | 9.703 | 9.577 | - 1,3 |
| Abgeschlossene Eintragungsverfahren | 9.319 | 9.921 | + 6,5 |
| - mit Eintragung | 8.325 | 9.064 | + 8,9 |
| Bestand am Jahresende | 67.019 | 64.009 | - 4,5 |
| Jahr | Neuanmeldungen | darunter aus dem Inland | Zurückverweisungen vom BPatG, Abhilfen nach Beschwerden, Wiedereinsetzungen | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.313 | 8.894 | 15 | 12.328 |
| 2021 | 10.575 | 7.028 | 15 | 10.590 |
| 2022 | 9.470 | 5.524 | 14 | 9.484 |
| 2023 | 9.703 | 5.515 | 9 | 9.712 |
| 2024 | 9.577 | 5.234 | 21 | 9.598 |
| Jahr | durch Eintragung | ohne Eintragung | Summe |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10.736 | 1.496 | 12.232 |
| 2021 | 9.972 | 1.363 | 11.335 |
| 2022 | 8.765 | 1.082 | 9.847 |
| 2023 | 8.325 | 994 | 9.319 |
| 2024 | 9.064 | 857 | 9.921 |
| Bundesland | Anmeldungen | Anteil in Prozent | Anmeldungen pro 100.000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 1.419 | 27,1 | 8 |
| Bayern | 1.227 | 23,4 | 9 |
| Baden-Württemberg | 934 | 17,8 | 8 |
| Niedersachsen | 350 | 6,7 | 4 |
| Hessen | 304 | 5,8 | 5 |
| Rheinland-Pfalz | 218 | 4,2 | 5 |
| Sachsen | 151 | 2,9 | 4 |
| Berlin | 138 | 2,6 | 4 |
| Schleswig-Holstein | 108 | 2,1 | 4 |
| Hamburg | 94 | 1,8 | 5 |
| Thüringen | 89 | 1,7 | 4 |
| Brandenburg | 71 | 1,4 | 3 |
| Saarland | 45 | 0,9 | 5 |
| Sachsen-Anhalt | 37 | 0,7 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 31 | 0,6 | 2 |
| Bremen | 18 | 0,3 | 3 |
| Deutschland | 5.234 | 100 | 6 |
| Nr. | Technologiefeld (Sektor) | 2023 | 2024 | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie (Elektrotechnik) | 1.071 | 1.113 | + 3,9 |
| 33 | Möbel, Spiele (Sonstige Gebiete) | 822 | 912 | + 10,9 |
| 35 | Bauwesen (Sonstige Gebiete) | 872 | 878 | + 0,7 |
| 32 | Transport (Maschinenbau) | 919 | 865 | - 5,9 |
| 13 | Medizintechnik (Instrumente) | 598 | 618 | + 3,3 |
| [1] Gemäß WIPO IPC-Technologie Konkordanztabelle. | ||||
Stand: 10.06.2025

Wir schützen nicht nur Innovationen.
Soziale Medien