Inhalt
Liste der Datenbezieher N - S
| Datenbezieher | Sitz | Land | Lieferzeitraum |
|---|---|---|---|
| N | |||
| NameRobot GmbH | München | Deutschland | 2013 - |
| Nameshield | Angers | Frankreich | 2014 - |
| NeoScio | Iserlohn | Deutschland | Altdaten, 2011 |
| Netlabor Network Solutions | München | Deutschland | 2013 - |
| North Data GmbH | Hamburg | Deutschland | 2025 - |
| Novagraaf International SA | Onex-Genf | Schweiz | 2016 - |
| Numberland - Dr. Wolfgang Grond | Kulmbach | Deutschland | Altdaten, 2017 |
| O | |||
| Onlinemarketing & Webanwendungen, Christian Wenzl | Mamming | Deutschland | 2017 - |
| Orbitate Solutions GmbH | Recklinghausen | Deutschland | 2017 - |
| Otto-von-Guericke Universität | Magdeburg | Deutschland | Altdaten, 2016 |
| P | |||
| Pantros IP GmbH | Bischofszell | Schweiz | - 2010 |
| PartnerGate GmbH | München | Deutschland | 2019 - |
| PAS, Inc | Hiroshima | Japan | 2009 - |
| Patent Seekers Ltd | Newport | Großbritannien | 2019 - |
| patentGate GmbH | Langewiesen | Deutschland | 2011 - |
| Patentinformationszentrum Jena | Jena | Deutschland | 2010 - |
| Patents Online LLC | Ellicott City, MD | USA | 2006 - |
| PatentSight GmbH | Bonn | Deutschland | 2014 - |
| Pavis eG | Starnberg | Deutschland | 2012 - |
| Rechtsanwalt Niklas Plutte | Mainz | Deutschland | 2012 - |
| Posterlounge GmbH | Leipzig | Deutschland | 2014 - |
| Prognos AG | Bremen | Deutschland | Altdaten, 2013 |
| PROI Patent & Trademark Attorneys | Fürth | Deutschland | 2015 - |
| Protected Shops GmbH | Odenthal | Deutschland | Altdaten, 2010 |
| PSE - Pharma Solutions Europe | Weil der Stadt | Deutschland | 2017 - |
| Q | |||
| quayo UG | Hamburg | Deutschland | 2013 - |
| Questel | Paris | Frankreich | 2005 - |
| R | |||
| Raible Deissler Lehmann Patentanwälte PartG mbB | Stuttgart | Deutschland | 2019 - |
| REMBE GmbH Safety + Control | Brilon | Deutschland | 2012 - |
| RENOLIT SE | Worms | Deutschland | 2017 – |
| Patentanwaltskanzlei Dr.-Ing. Peter Riebling | Lindau | Deutschland | 2017 - |
| Ring & Weisbrodt Patentanwaltsgesellschaft mbH | Düsseldorf | Deutschland | 2016 - |
| Patentanwälte Ruff, Wilhelm & Partner | Stuttgart | Deutschland | 2012 - |
| Ruhr-Universität Bochum | Bochum | Deutschland | Altdaten, 2017 |
| R&S Online Recherchen GmbH | Reutlingen | Deutschland | - 2014 |
| rheform Entwicklungsmanagement | Düsseldorf | Deutschland | 2017 - |
| RWS Information Ltd | London | Großbritannien | 2016 - |
| S | |||
| Sandner Rechtsanwälte | Hamburg | Deutschland | 2014 - |
| Schaeffler KG | Herzogenaurach | Deutschland | - 2010 |
| Daniel Martin Schneider | Friedrichsthal | Deutschland | 2015 - |
| Frank Schneider | Düsseldorf | Deutschland | 2014 - |
| Dr. Gerrit Schultz | Freiburg | Deutschland | 2017 - |
| Sebastian Schulze-Luckow | Berlin | Deutschland | 2017 - |
| Schutz Marken Dienst GmbH | Ahrensburg | Deutschland | 2012 - |
| Serviva GmbH | Berlin | Deutschland | 2012 - |
| SETRADA GmbH & Co. KG | Schneckenlohe | Deutschland | 2025 - |
| Shirtracer GmbH | Nürnberg | Deutschland | 2019 - |
| SnapTech Pte Ltd | Suzhou | China | Altdaten, 2010 |
| Software for Intellectual Property GmbH | Holzkirchen | Deutschland | 2008 - |
| Spotfolio GmbH | Grafschaft | Deutschland | 2014 - |
| Statistisches Bundesamt | Wiesbaden | Deutschland | Altdaten, 2010 |
| streisal GmbH | Wangen | Deutschland | 2013 - |
| Swinburne University | Hawthorn | Australien | Altdaten, 2018 |
Stand: 04.06.2025

Wir schützen nicht nur Innovationen.
Soziale Medien