Das DPMA erstellt ab dem 1. Januar 2004 seine Patentdokumente in den folgenden Datenformaten:
1. Textformate
2. Bildformate
Ab diesem Zeitpunkt steht auch von den Gebrauchsmusterschriften (U) und den T1- bzw. T5-Schriften der recherchierbare Volltext zur Verfügung.
In den folgenden Tabellen sind die ab 1. Januar 2004 zur Abgabe bereitgestellten Daten und deren Formate zusammengestellt. Der Grenzkostenpreis von 40,- Euro je Datenart und Liefertermin bleibt unverändert.
| Datenart | Schriftenart | Datenformat | Liefer-Rhythmus |
|---|---|---|---|
| Bibliographische Daten und Rechtsstandsdaten | A, B, C, T1-T5, U | EBCDIC | wöchentlich |
| Bibliographische Daten und Rechtsstandsdaten | A, B, C, T1-T5, U | XML | wöchentlich |
| Bibliographische Daten | DD-A, DD-B, DD-C | IFD | vierteljährlich |
| Datenfortschreibungen und Berichtigungen zum Patentregister | A, B, C, T1, T5, U | EBCDIC | wöchentlich |
| Volltext (zeichencodiert) | A, T1, T5 | XML | wöchentlich |
| Volltext (zeichencodiert) | B, C | XML | wöchentlich |
| Volltext (zeichencodiert) | T2 - T4 | XML | wöchentlich |
| Volltext (zeichencodiert) | U | XML | wöchentlich |
| Komplettdokument *1 | A, T1, T5 | BACON /TIFF | wöchentlich |
| Komplettdokument *1 | B, C | BACON /TIFF | wöchentlich |
| Komplettdokument *1 | T2 - T4 | BACON /TIFF | wöchentlich |
| Komplettdokument *1 | U | BACON /TIFF | wöchentlich |
| Komplettdokument *1 | A, T1, T5 | wöchentlich | |
| Komplettdokument *1 | B, C | wöchentlich | |
| Komplettdokument *1 | T2 - T4 | wöchentlich | |
| Komplettdokument *1 | U | wöchentlich | |
| Komplettdokument *1 | A, T1, T5 | Mixed Mode | wöchentlich |
| Komplettdokument *1 | B, C | Mixed Mode | wöchentlich |
| Komplettdokument *1 | T2 - T4 | Mixed Mode | wöchentlich |
| Komplettdokument *1 | U | Mixed Mode | wöchentlich |
| Titelseitenzeichnungen | A, B, C, U | TIFF | wöchentlich |
| Zusammenfassungen | A1, B3 | EBCDIC | wöchentlich |
| *1 Das Komplettdokument, bestehend aus Titelseite, Ansprüche, Beschreibung, Zeichnungen, (bisher als Faksimile bezeichnet). PDF und Mixed Mode sind volltextrecherchierbar. Auslieferung von BACON bzw. TIFF auf DEPAROM. | |||
| Verfahrensstufe | Datenart | Datenformat | Lieferung |
|---|---|---|---|
| Angemeldete Marken *2 | Bibliographische | Daten ASCII | wöchentlich |
| Eingetragene Marken inkl. Geographische Angaben/ Ursprungsbezeichnungen (Teil 7 Markenblatt) | Bibliographische Daten Warenverzeichnisse Bilder | ASCII TIFF | wöchentlich |
| Zurückgewiesene und zurückgenommene Marken | Bibliographische Daten | ASCII | wöchentlich |
| Widerspruchs- und Markenverwaltungsverfahren *3 (Teil 2-6, 8-9 des Markenblattes) | Bibliographische Daten, Warenverzeichnisse Bilder | ASCII TIFF | wöchentlich |
| Datenfortschreibungen und Berichtigungen *4 (Last Date) | Bibliographische Daten Warenverzeichnisse | ASCII | wöchentlich |
| *2 Es wird jeweils der aktuell vorliegende Komplettbestand an Daten angemeldeter Marken geliefert, die bisher nicht eingetragen, zurückgewiesen oder zurückgenommen wurden. | |||
| *3 Der Umfang der einzelnen Datensätze entspricht dem der eingetragenen Marken. | |||
| *4 Es handelt sich um geringfügige, nicht publikationspflichtige Änderungen an Daten, die sich seit der jeweils vergangenen Publikationswoche ergeben haben, vor allem die Korrektur von Rechtschreibfehlern. | |||
| Verfahrensstufe | Datenart | Datenformat | Lieferung |
|---|---|---|---|
| Eingetragene Geschmacksmuster | Bibliographische Daten *5 | ASCII | Vierzehntägig |
| Eingetragene Geschmacksmuster | Bilder *6 | JPG, GIF | Vierzehntägig |
| *5 einschließlich Datenfortschreibungen und Berichtigungen | |||
| *6 mit zeitlichem Verzug von etwa 1 Woche gegenüber den bibliographischen Daten | |||
| Internationale Patentklassifikation | ASCII, XML |
| Stich- und Schlagwortverzeichnis zur internationalen Patentklassifikation | ASCII; XML |
| Nizza-Klassifikation (Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken) | ASCII |
| Wiener Bildklassifikation (Internationale Klassifikation der Bildbestandteile von Marken) | ASCII bzw JPG |
| Locarno-Klassifikation (Internationale Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle) | ASCII |
| *7 jeweils deutsche Fassung in aktueller Ausgabe | |
Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts
Dr. Jürgen Schade
1519/2-001 - 2.2.3.
© 2013 Deutsches Patent- und Markenamt | 11.12.2003